Besoins matière
Sauce Espagnole 00SAU_REC007
autre 1 matière
Sous-total : 1,35 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002617 | Fond brun de veau déshydraté en pâte | 0,075 kg | 18,0000 €/kg | 1,35 € |
Matière 9 matières
Sous-total : 15,15 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| RNM100733 | Lardons lardon cru fumé | MP.CHAR | 0,050 kg | 8,9600 €/kg | 0,45 € |
| 00001758 | concentré de tomates | MP.EP.SALEE | 0,020 5 | 0,0000 €/5 | 0,00 € |
| 00001743 | farine de blé tamisée type 55 | MP.EP.SALEE | 0,060 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 1,000 kg | 14,0000 €/kg | 14,00 € |
| BEU-CUISINE | Beurre de cuisine bloc 10 kg | MP.LAIT.BEURRE | 0,060 kg | 4,9000 €/kg | 0,29 € |
| RNM17710123 | AIL frais France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,010 kg | 6,5000 €/kg | 0,07 € |
| RNM9740123 | CAROTTE France cat.I botte | MP.LEGUMES | 0,050 bte | 1,8000 €/bte | 0,09 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,300 kg | 0,4000 €/kg | 0,12 € |
| RNM10130123 | TOMATE ronde Espagne cat.I 67-82mm | MP.LEGUMES | 0,040 kg | 3,4000 €/kg | 0,14 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 lt de Sauce Espagnole
16,50 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).