Besoins matière
Fond Blanc de Veau 00002625
Matière 10 matières
Sous-total : 10,07 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,001 kg | 12,5000 €/kg | 0,01 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 14,0000 €/kg | 0,01 € |
| RNM9740123 | CAROTTE France cat.I botte | MP.LEGUMES | 0,100 bte | 1,8000 €/bte | 0,18 € |
| RNM0400123 | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | MP.LEGUMES | 0,080 kg | 1,8000 €/kg | 0,14 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,100 kg | 0,4000 €/kg | 0,04 € |
| RNM0200123 | POIREAU France cat.I | MP.LEGUMES | 0,200 kg | 0,9000 €/kg | 0,18 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,001 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| 00002615 | Collet de veau (piétrons, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 1,000 kg | 5,0000 €/kg | 5,00 € |
| 00002616 | Os de veau (pieds, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 1,000 kg | 2,5000 €/kg | 2,50 € |
| 00002605 | Os et parures maigres de veau | MP.VIANDES.VEAU | 1,000 kg | 2,0000 €/kg | 2,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 lt de Fond Blanc de Veau
10,07 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).