Besoins matière
Fond Brun ou Fumet de Gibier 00002624
autre 1 matière
Sous-total : 0,02 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002621 | Baies de genévrier | 0,001 kg | 20,0000 €/kg | 0,02 € |
Matière 9 matières
Sous-total : 8,02 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 0,100 lt | 2,8000 €/lt | 0,28 € |
| RNM9740123 | CAROTTE France cat.I botte | MP.LEGUMES | 0,100 bte | 1,8000 €/bte | 0,18 € |
| RNM2130160 | LAURIER France botte | MP.LEGUMES | 0,001 bte | 6,0000 €/bte | 0,01 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,100 kg | 0,4000 €/kg | 0,04 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 0,001 bte | 4,5000 €/bte | 0,00 € |
| RNM2120160 | THYM France botte | MP.LEGUMES | 0,001 bte | 6,0000 €/bte | 0,01 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,001 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| 00002607 | Carcasses et abattis de gibier à plumes | MP.VIANDES | 1,000 kg | 4,0000 €/kg | 4,00 € |
| 00002606 | Os et parures maigres de gibier | MP.VIANDES | 1,000 kg | 3,5000 €/kg | 3,50 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 lt de Fond Brun ou Fumet de Gibier
8,04 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).