Fond Brun ou Fumet de Gibier
Informations
| Quantité de référence | 1,000 lt |
|---|---|
| Prix de revient calculé | 8,04 € pour 1,000 lt |
| Dernière modification | 21/06/2026 à 13:28 |
Composants directs 10
| # | Composant | Type | Quantité | Coût | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Os et parures maigres de gibier 00002606 | matière | 1,000 kg | 3,50 € | — |
| 02 | Carcasses et abattis de gibier à plumes 00002607 | matière | 1,000 kg | 4,00 € | — |
| 03 | CAROTTE France cat.I botte RNM9740123 | matière | 0,100 kg | 0,18 € | — |
| 04 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm RNM27820123 | matière | 0,100 kg | 0,04 € | — |
| 05 | PERSIL simple France botte RNM6520160 | matière | 0,001 kg | 0,00 € | — |
| 06 | THYM France botte RNM2120160 | matière | 0,001 kg | 0,01 € | — |
| 07 | LAURIER France botte RNM2130160 | matière | 0,001 kg | 0,01 € | — |
| 08 | Baies de genévrier 00002621 | matière | 0,001 kg | 0,02 € | — |
| 09 | Vin blanc sec de cuisson VIN-BLANC-CUI | matière | 0,100 lt | 0,28 € | — |
| 10 | Sel fin de cuisine SEL-FIN | matière | 0,001 kg | 0,00 € | — |
| Coût total de la recette : | 8,04 € | ||||
Procédé 9 étapes
-
CONCASSERConcasser les os et parures de gibier — les colorer au four sur une plaque à rôtirMorceaux réguliers — coloration dorée à acajou au four
-
ÉPLUCHERÉplucher et tailler les légumes de la garniture
-
PINCERPincer les carottes et oignons dans la graisse de cuissonColoration légère
-
DÉGLACERDébarrasser les os et la garniture dans un rondeau
-
MOUILLERMouiller et cuire le fond brun de gibierMouiller avec le vin blanc puis laisser réduire de moitié
-
BOUILLIRPorter à ébullition, écumer si nécessaire
-
FRÉMIRMaintenir à frémissement pendant 2h30 à 3hDéglacer, dépouiller et écumer aussi souvent que nécessaire
-
PASSERPasser le fond de gibier sans fouler
-
REFROIDIRRefroidir rapidementRéserver à couvert en enceinte réfrigérée à +3°C maximum
Mise en place
Mécanique
Chaleur humide
Chaleur sèche
Liaison
Repos