Besoins matière
Potage Saint-germain aux Croûtons 00002424
Matière 12 matières
Sous-total : 20,62 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,120 kg | 3,9514 €/kg | 0,47 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,002 kg | 12,5000 €/kg | 0,03 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,002 kg | 14,0000 €/kg | 0,03 € |
| RNM9740123 | CAROTTE France cat.I botte | MP.LEGUMES | 0,200 bte | 1,8000 €/bte | 0,36 € |
| RNM0400123 | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | MP.LEGUMES | 0,160 kg | 1,8000 €/kg | 0,29 € |
| 00002030 | cerfeuil | MP.LEGUMES | 0,250 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,200 kg | 0,4000 €/kg | 0,08 € |
| RNM0200123 | POIREAU France cat.I | MP.LEGUMES | 0,400 kg | 0,9000 €/kg | 0,36 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,002 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| 00002615 | Collet de veau (piétrons, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 2,000 kg | 5,0000 €/kg | 10,00 € |
| 00002616 | Os de veau (pieds, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 2,000 kg | 2,5000 €/kg | 5,00 € |
| 00002605 | Os et parures maigres de veau | MP.VIANDES.VEAU | 2,000 kg | 2,0000 €/kg | 4,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de Potage Saint-germain aux Croûtons
20,62 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).