Tous les objets 34

Code Nom Classe Type Qté réf. Prix unit. Compose Utilisé
00000728 ANANAS EN MORCEAUX CONV.FRUITS recette 1,000 pc 1 1
00000231 BANANE (P) CONV.FRUITS recette 5,000 pc 1 1
00000246 CARAMBOLES EN TRANCHES CONV.FRUITS recette 15,000 pc 1 3
00001010 CERISES DU NORD(KILO) CONV.FRUITS recette 1,700 kg 1 1
00000991 CITRON VERT (P) CONV.FRUITS recette 40,000 pc 1 2
00000308 CITRON (JUS) CONV.FRUITS recette 0,050 lt 1
00000225 CITRON (P) CONV.FRUITS recette 40,000 pc 1 1
00000990 CITRON VERT (JUS) CONV.FRUITS recette 0,050 lt 1
00000248 FIGUES (P/.) CONV.FRUITS recette 8,000 pc 1 1
00000887 FORET BLANCHE (40 * 60 CM.) CONV.FRUITS recette 1,000 pc 6 1
00000244 FRAISE (P) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1 3
00000253 FRAISE (P/.) CONV.FRUITS recette 2,000 pc 1 12
00000504 FRAISE DES BOIS (P) CONV.FRUITS recette 100,000 pc 1 3
00000479 FRAMBOISE (p) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1 3
00000507 GROSEILLES (BRANCHE,P) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1 6
00000247 KIWI (P/.) CONV.FRUITS recette 10,000 pc 1 3
00000759 MANGUE EN TRANCHE CONV.FRUITS recette 16,000 pc 1
00000500 MURE (p) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1 3
00000502 MUROISE (p) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1
00000509 MYRTILLES (P) CONV.FRUITS recette 50,000 pc 1 3
00000757 PAPAYE EN TRANCHE CONV.FRUITS recette 16,000 pc 1
00000242 PHYSALIS (P) CONV.FRUITS recette 16,000 pc 1 3
00000823 POIRES (KILO) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1
00000278 POMMES (P,80-85) CONV.FRUITS recette 40,000 pc 1 6
00000258 POMMES (PIÈCE,75-80 MM.) CONV.FRUITS recette 6,000 pc 1 4
00001065 POMMES EN QUARTIER (70-80 MM) CONV.FRUITS recette 0,750 kg 1 2
00001064 POMMES EN TRANCHE (75-80 MM) CONV.FRUITS recette 0,750 kg 1 1
00000370 QUENELLE DE NOUGAT GLACé (PAUVRE) CONV.FRUITS recette 4,000 pc 1
00000254 RAISIN BLANC (P/.) CONV.FRUITS recette 2,000 pc 1 1
00000255 RAISIN NOIR (P/.) CONV.FRUITS recette 2,000 pc 1 1
00000235 RAISINS BLANCS (P) CONV.FRUITS recette 100,000 pc 1 1
00000237 RAISINS NOIRS (P) CONV.FRUITS recette 100,000 pc 1 1
00000252 RAMBOUTAN (P/.) CONV.FRUITS recette 4,000 pc 1
00000410 SORBET FRAISE (k) CONV.FRUITS recette 3,975 kg 1 1