Besoins matière
25/06/13 00001127
Matière 16 matières
Sous-total : 84,92 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | ELEM. | 0,100 kg | 3,3466 €/kg | 0,33 € |
| 00000139 | FARINE (000) | ELEM. | 1,800 kg | 0,4898 €/kg | 0,88 € |
| 00000007 | mazena | FARIN | 0,084 kg | 0,7833 €/kg | 0,07 € |
| 00000049 | CREME FRAOECHE | FRAIS | 0,417 lt | 2,5335 €/lt | 1,06 € |
| 00000277 | POMMES GOLDEN BELGE (80-85 MM) | FRAIS | 5,938 kg | 0,6445 €/kg | 3,83 € |
| 00000050 | MARGARINE NORMALE | LAIT | 0,450 kg | 0,0337 €/kg | 0,02 € |
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,360 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| FAR-T45 | Farine de blé T45 | MP.FARINE.BLE | 0,050 kg | 0,7200 €/kg | 0,04 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,360 kg | 5,2000 €/kg | 1,87 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 1,200 lt | 0,5999 €/lt | 0,72 € |
| MP-RHUBARBE | Rhubarbe fraîche | MP.LEGUMES | 0,625 kg | 2,2000 €/kg | 1,38 € |
| LEV-FRAICHE | Levure fraîche de boulanger | MP.LEVURE | 0,108 kg | 2,2000 €/kg | 0,24 € |
| OEU-M-LABEL | Oeuf calibre M Label Rouge (55-60g) | MP.OEUFS.ENTIER | 13,600 pc | 0,2700 €/pc | 3,67 € |
| OVO-JAUNE-LIQ | Jaune d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 12,000 kg | 5,8000 €/kg | 69,60 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,031 kg | 0,3500 €/kg | 0,01 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 1,477 kg | 0,8200 €/kg | 1,21 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,07 €Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de 25/06/13
84,99 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).