Besoins matière
GATEAU MOUSSE AU CHOCOLAT SUR ASSIèTTE 00000988
Matière 23 matières
Sous-total : 2,34 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | CHOCO | 0,015 kg | 3,1247 €/kg | 0,05 € |
| 00000006 | FECULE | ELEM. | 0,002 kg | 0,7883 €/kg | 0,00 € |
| 00000049 | CREME FRAOECHE | FRAIS | 0,021 lt | 2,5335 €/lt | 0,05 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,016 kg | 0,6545 €/kg | 0,01 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 pc | 8,9242 €/pc | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 pc | 1,4378 €/pc | 0,09 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,005 kg | 2,8508 €/kg | 0,01 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,005 kg | 2,6029 €/kg | 0,01 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | FRUIT | 0,067 pc | 0,8924 €/pc | 0,06 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | FRUIT | 0,125 pc | 0,3305 €/pc | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | FRUIT | 0,033 pc | 1,6113 €/pc | 0,05 € |
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,014 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| 00000239 | KIWI | MP | 0,100 pc | 0,2479 €/pc | 0,02 € |
| ALC-COINTREAU | Triple sec / Cointreau (crêpe) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,012 lt | 22,0000 €/lt | 0,25 € |
| CACAO-POW-22 | Poudre de cacao 22-24% MG (riche) | MP.CHOCO.POUDRE | 0,001 kg | 10,2000 €/kg | 0,01 € |
| FAR-T45 | Farine de blé T45 | MP.FARINE.BLE | 0,005 kg | 0,7200 €/kg | 0,00 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,001 kg | 5,2000 €/kg | 0,01 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,002 lt | 0,5999 €/lt | 0,00 € |
| OEU-M-LABEL | Oeuf calibre M Label Rouge (55-60g) | MP.OEUFS.ENTIER | 0,300 pc | 0,2700 €/pc | 0,08 € |
| OVO-BLANC-LIQ | Blanc d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 0,167 kg | 3,2000 €/kg | 0,53 € |
| OVO-JAUNE-LIQ | Jaune d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 0,167 kg | 5,8000 €/kg | 0,97 € |
| MIEL-FLORES | Miel toutes fleurs vrac | MP.SUCRE | 0,001 kg | 5,8000 €/kg | 0,00 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,031 kg | 0,8200 €/kg | 0,03 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,00 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | pmh | 0,050 pc | 0,0632 €/pc | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de GATEAU MOUSSE AU CHOCOLAT SUR ASSIèTTE
2,34 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).