Besoins matière
CHARLOTTE AU RAISINS (PORTION) 00000876
Matière 11 matières
Sous-total : 61,11 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | ELEM. | 0,015 kg | 3,3466 €/kg | 0,05 € |
| 00000049 | CREME FRAOECHE | FRAIS | 0,333 lt | 2,5335 €/lt | 0,84 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,167 kg | 2,8508 €/kg | 0,48 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,167 kg | 2,6029 €/kg | 0,43 € |
| GELATINE | Gélatine feuilles (200 bloom) | MP.CONCENTRE | 1,667 kg | 24,0000 €/kg | 40,00 € |
| FAR-T45 | Farine de blé T45 | MP.FARINE.BLE | 0,063 kg | 0,7200 €/kg | 0,05 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,167 lt | 0,5999 €/lt | 0,10 € |
| OEU-M-LABEL | Oeuf calibre M Label Rouge (55-60g) | MP.OEUFS.ENTIER | 1,500 pc | 0,2700 €/pc | 0,41 € |
| OVO-BLANC-LIQ | Blanc d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 1,000 kg | 3,2000 €/kg | 3,20 € |
| OVO-JAUNE-LIQ | Jaune d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 2,667 kg | 5,8000 €/kg | 15,47 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,117 kg | 0,8200 €/kg | 0,10 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,02 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | pmh | 0,250 pc | 0,0632 €/pc | 0,02 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de CHARLOTTE AU RAISINS (PORTION)
61,13 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).