Besoins matière
FRAISIER SUR ASSIETE 00000645
Matière 15 matières
Sous-total : 18,36 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | ELEM. | 0,002 kg | 3,3466 €/kg | 0,01 € |
| 00000505 | GROSEILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,033 pc | 1,9831 €/pc | 0,07 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 pc | 1,4378 €/pc | 0,09 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | FRUIT | 0,067 pc | 0,8924 €/pc | 0,06 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | FRUIT | 0,158 pc | 1,6113 €/pc | 0,26 € |
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,002 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| 00000239 | KIWI | MP | 0,100 pc | 0,2479 €/pc | 0,02 € |
| EPI-VANILLE-POW | Vanille en poudre | MP.EPICE.EPICE | 0,063 kg | 280,0000 €/kg | 17,50 € |
| FAR-T45 | Farine de blé T45 | MP.FARINE.BLE | 0,006 kg | 0,7200 €/kg | 0,00 € |
| OEU-M-LABEL | Oeuf calibre M Label Rouge (55-60g) | MP.OEUFS.ENTIER | 0,250 pc | 0,2700 €/pc | 0,07 € |
| MIEL-FLORES | Miel toutes fleurs vrac | MP.SUCRE | 0,003 kg | 5,8000 €/kg | 0,02 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,013 kg | 0,8200 €/kg | 0,01 € |
| 00000015 | RAFTISUC | SUCRE | 0,025 kg | 1,1961 €/kg | 0,03 € |
| 00000117 | PURE DE FRAISES (BOIRON) | SURG. | 0,033 lt | 5,7016 €/lt | 0,19 € |
| 00000111 | PURE DE FRAMBOISES (BOIRON) | SURG. | 0,006 lt | 6,4452 €/lt | 0,04 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,00 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | pmh | 0,042 pc | 0,0632 €/pc | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de FRAISIER SUR ASSIETE
18,37 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).