Composition arborescente

FORET NOIRE SUR ASSIETE 00000644

Quantité de référence
1,000 pc
Niveaux d'arborescence
5 niveaux
Total éléments
44
Coût total
13,11 €
Lecture de l'arborescence
Les quantités affichées sont cumulées à chaque niveau (comme dans le CUIS Clipper d'origine) : si tu demandes 3 gâteaux et qu'un gâteau utilise 3 feuilles de biscuit, tu verras 9 feuilles à afficher. Le « chemin » (ex: 010203) reproduit le système CNIV du Clipper — c'est la concaténation des ordres de chaque niveau, qui permet de localiser exactement où se trouve un élément dans l'arbre.
FORET NOIRE SUR ASSIETE 00000644 1,000 pc 13,11 €
01 FORET NOIRE (PORTION) 00000531 1,000 pc 1,58 €
0101 FORET NOIRE (40 * 60 CM.) 00000888 0,017 pc 1,58 €
010101 BISCUIT AU CHOCOLAT (FEUILLES) 00000063 0,050 pc 0,11 €
01010101 papier silicone 00000092 matière 0,050 pc 0,00 €
01010102 BISCUIT AU CHOCOLAT 00000159 0,033 kg 0,10 €
0101010201 Sucre blanc cristal sac 25 kg SUC-BLANC matière 0,008 kg 0,01 €
0101010202 Farine de blé T45 FAR-T45 matière 0,005 kg 0,00 €
0101010203 FECULE 00000006 matière 0,002 kg 0,00 €
0101010204 Poudre de cacao 22-24% MG (riche) CACAO-POW-22 matière 0,001 kg 0,01 €
0101010205 Oeuf calibre M Label Rouge (55-60g) OEU-M-LABEL matière 0,300 pc 0,08 €
010102 PUNCH KIRCH 00000576 0,008 lt 0,04 €
01010201 KIRCH 00000037 matière 0,003 lt 0,03 €
01010202 RAFTISUC (L) 00000392 conversion 0,005 lt 0,01 €
0101020201 RAFTISUC 00000015 matière 0,006 kg 0,01 €
010103 CRèME CHANTILLY 00000147 0,027 kg 0,06 €
01010301 CREME FRAOECHE 00000049 matière 0,025 lt 0,06 €
01010302 Sucre blanc cristal sac 25 kg SUC-BLANC matière 0,002 kg 0,00 €
010104 CERISES DU NORD (BOITE) 00000056 matière 0,017 pc 0,07 €
010105 CHOCOLAT EN COPEAUX 00000270 matière 0,007 kg 0,03 €
010106 MOUSSE AU CHOCOLAT (BAC) 00000114 0,017 pc 1,27 €
01010601 MOUSSE AU CHOCOLAT (B) 00000328 0,035 kg 1,27 €
0101060101 CREME FRAOECHE 00000049 matière 0,017 lt 0,04 €
0101060102 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,009 kg 0,03 €
0101060103 Blanc d'oeuf liquide pasteurisé OVO-BLANC-LIQ matière 0,133 pc 0,43 €
0101060104 Jaune d'oeuf liquide pasteurisé OVO-JAUNE-LIQ matière 0,133 pc 0,77 €
0101060105 Sucre blanc cristal sac 25 kg SUC-BLANC matière 0,002 kg 0,00 €
02 DéCOR CRèME ANGLAISE 00000397 1,000 pc 11,20 €
0201 Vanille en poudre EPI-VANILLE-POW matière 0,040 lt 11,20 €
03 SAUCE CHOCOLAT 00000128 0,020 kg 0,03 €
0301 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,010 kg 0,03 €
0302 Eau (robinet - moy. France 2026) EAU matière 0,010 lt 0,00 €
04 DéCOR FRUIT (éTé,ASSIETE) 00000510 1,000 pc 0,29 €
0401 CARAMBOLES EN TRANCHES 00000246 conversion 1,000 pc 0,06 €
040101 CARAMBOLES 00000240 matière 0,067 pc 0,06 €
0402 KIWI (P/.) 00000247 conversion 1,000 pc 0,02 €
040201 KIWI 00000239 matière 0,100 pc 0,02 €
0403 FRAISE (P/.) 00000253 conversion 2,000 pc 0,05 €
040301 FRAISE (P) 00000244 conversion 1,000 pc 0,05 €
04030101 FRAISE (RAVIER) 00000223 matière 0,033 pc 0,05 €
0404 PHYSALIS (P) 00000242 conversion 1,000 pc 0,09 €
040401 PHYSALIS (RAVIER) 00000241 matière 0,063 pc 0,09 €
0405 GROSEILLES (BRANCHE,P) 00000507 conversion 1,000 pc 0,07 €
040501 GROSEILLES (RAVIER) 00000505 matière 0,033 pc 0,07 €
Note technique : Cette arborescence a été générée en une seule requête SQL grâce à WITH RECURSIVE (MySQL 8 / MariaDB 10.2+). En 1992, Palika et son associé devaient simuler cette récursion à la main avec les macros &Niv. et la fonction CreatTab(), avec un plafond à 1500 éléments pour éviter de saturer la RAM DOS de 640 Ko. Aujourd'hui, le calcul est instantané même pour des recettes-mois contenant des centaines de niveaux.