Besoins matière
CHARLOTTE AU POMMES 00001051
Matière 14 matières
Sous-total : 365,92 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | ELEM. | 0,090 kg | 3,3466 €/kg | 0,30 € |
| 00000049 | CREME FRAOECHE | FRAIS | 1,000 lt | 2,5335 €/lt | 2,53 € |
| 00000076 | POMMES GOLDEN BELGE (75-80 MM) | FRAIS | 4,000 kg | 0,5949 €/kg | 2,38 € |
| 00000041 | CONFITURE D'ABRICOT | FRUIT | 0,600 kg | 1,4750 €/kg | 0,89 € |
| 00000037 | KIRCH | MP.BOIS.ALCOOL | 0,150 lt | 13,2127 €/lt | 1,98 € |
| GELATINE | Gélatine feuilles (200 bloom) | MP.CONCENTRE | 10,000 kg | 24,0000 €/kg | 240,00 € |
| FAR-T45 | Farine de blé T45 | MP.FARINE.BLE | 0,375 kg | 0,7200 €/kg | 0,27 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,300 kg | 5,2000 €/kg | 1,56 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 1,000 lt | 0,5999 €/lt | 0,60 € |
| OEU-M-LABEL | Oeuf calibre M Label Rouge (55-60g) | MP.OEUFS.ENTIER | 9,000 pc | 0,2700 €/pc | 2,43 € |
| OVO-BLANC-LIQ | Blanc d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 6,000 kg | 3,2000 €/kg | 19,20 € |
| OVO-JAUNE-LIQ | Jaune d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 16,000 kg | 5,8000 €/kg | 92,80 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,625 kg | 0,8200 €/kg | 0,51 € |
| 00000015 | RAFTISUC | SUCRE | 0,389 kg | 1,1961 €/kg | 0,47 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,09 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | pmh | 1,500 pc | 0,0632 €/pc | 0,09 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 6,000 pc de CHARLOTTE AU POMMES
366,01 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).