Besoins matière
NOUGAT GLACÉ GRO_CDC_266
Matière 12 matières
Sous-total : 39,56 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,400 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| CURACAO-LIQ | Liqueur de curacao | MP.EPICE.EPICE | 0,200 lt | 15,0000 €/lt | 3,00 € |
| RNME101485 | Raisins secs sultanine sachet 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 0,500 kg | 7,7200 €/kg | 3,86 € |
| RNME101466 | Sucre poudre sac 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 0,400 kg | 2,7000 €/kg | 1,08 € |
| CERISE-CONF | Cerises confites (bigarreaux) | MP.FRUITSEC.FRUIT | 0,200 kg | 12,0000 €/kg | 2,40 € |
| ECORCE-ORA-CAND | Écorce d'orange candied | MP.FRUITSEC.FRUIT | 0,200 kg | 11,0000 €/kg | 2,20 € |
| FRUIT-CONF-MIX | Mélange fruits confits (cake) | MP.FRUITSEC.FRUIT | 0,300 kg | 7,5000 €/kg | 2,25 € |
| AMANDE-HAC | Amandes hachées | MP.FRUITSEC.OLEAG | 0,500 kg | 10,5000 €/kg | 5,25 € |
| CRE-LIQUIDE-30 | Crème liquide 30% MG UHT | MP.LAIT.CREME | 4,000 lt | 2,6000 €/lt | 10,40 € |
| MIEL-TOURNESOL | Miel de tournesol cristallisé | MP.MIEL | 0,800 kg | 6,5000 €/kg | 5,20 € |
| OVO-BLANC-LIQ | Blanc d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 1,000 kg | 3,2000 €/kg | 3,20 € |
| SIROP-GLUCOSE | Sirop de glucose | MP.SUCRE | 0,400 kg | 1,8000 €/kg | 0,72 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de NOUGAT GLACÉCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).