Besoins matière
RIZ MADRAS GRO_CDC_194
Matière 14 matières
Sous-total : 34,99 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000873 | GINGEMBRE EN POUDRE | ELEM. | 0,010 kg | 30,9875 €/kg | 0,31 € |
| RIZ-BASMATI | Riz basmati | MP.ASIE.DESHY | 10,000 kg | 2,2000 €/kg | 22,00 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 17,550 lt | 0,0030 €/lt | 0,05 € |
| EPI-CORIANDRE | Coriandre moulue | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 7,2000 €/kg | 0,07 € |
| EPI-CUMIN-GRAINE | Cumin en graines | MP.EPICE.EPICE | 0,020 kg | 7,8000 €/kg | 0,16 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 12,5000 €/kg | 0,13 € |
| MEL-CURRY | Curry en poudre | MP.EPICE.MELANGE | 0,100 kg | 10,2000 €/kg | 1,02 € |
| RNME101485 | Raisins secs sultanine sachet 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 0,750 kg | 7,7200 €/kg | 5,79 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,450 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,500 lt | 1,0500 €/lt | 0,53 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,500 kg | 5,2000 €/kg | 2,60 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 3,000 kg | 0,4000 €/kg | 1,20 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,075 kg | 0,4200 €/kg | 0,03 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,120 kg | 9,2600 €/kg | 1,11 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de RIZ MADRASCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).