Besoins matière
CAROTTES ET POIS CHICHES GRO_CDC_171
Matière 15 matières
Sous-total : 30,71 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| CONS-POIS-CHI | Pois chiches cuits en conserve | MP.CONSERVE.LEGUME | 5,000 kg | 1,9000 €/kg | 9,50 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 1,950 lt | 0,0030 €/lt | 0,01 € |
| EPI-CUMIN-GRAINE | Cumin en graines | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 7,8000 €/kg | 0,08 € |
| EPI-PIMENT-CAYE | Piment de Cayenne | MP.EPICE.EPICE | 0,004 kg | 9,8000 €/kg | 0,04 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 12,5000 €/kg | 0,13 € |
| HER-THYM | Thym séché | MP.EPICE.HERBE | 0,015 kg | 8,5000 €/kg | 0,13 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,050 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-OLIVE-VP | Huile d'olive vierge pure | MP.GRAISSES.HUI | 0,250 lt | 5,8000 €/lt | 1,45 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,500 kg | 5,2000 €/kg | 2,60 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,500 kg | 1,1000 €/kg | 0,55 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,500 kg | 0,4000 €/kg | 0,20 € |
| 00POT_MP023 | Persil plat | MP.LEGUMES | 0,200 kg | 6,0000 €/kg | 1,20 € |
| RNM4G100918 | Oignons émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 3,000 kg | 4,3200 €/kg | 12,96 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,060 kg | 0,3500 €/kg | 0,02 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,200 kg | 9,2600 €/kg | 1,85 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de CAROTTES ET POIS CHICHESCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).