Besoins matière
GRAND AÏOLI GRO_CDC_160
Matière 15 matières
Sous-total : 181,44 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000224 | CITRON | FRUIT | 25,000 kg | 1,0907 €/kg | 27,27 € |
| 00000054 | CITRON PULCO (JUS) | FRUIT | 0,250 lt | 3,6741 €/lt | 0,92 € |
| EPI-PIMENT-CAYE | Piment de Cayenne | MP.EPICE.EPICE | 0,002 kg | 9,8000 €/kg | 0,02 € |
| EPI-POIVRE-BLAN | Poivre blanc moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 14,8000 €/kg | 0,15 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 4,000 lt | 1,0500 €/lt | 4,20 € |
| FENOUIL-BULBE-PC | Bulbes de fenouil frais | MP.LEGUMES | 20,000 pc | 1,2000 €/pc | 24,00 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 12,000 kg | 1,1000 €/kg | 13,20 € |
| RNM9170123 | COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm | MP.LEGUMES | 12,000 kg | 1,8000 €/kg | 21,60 € |
| RNM26560123 | POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | MP.LEGUMES | 15,000 kg | 0,3500 €/kg | 5,25 € |
| OEU-M-STD | Oeuf calibre M (53-63g) cat.A France colis 360 | MP.OEUFS.ENTIER | 50,000 pc | 0,1795 €/pc | 8,98 € |
| OVO-JAUNE-LIQ | Jaune d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 1,000 kg | 5,8000 €/kg | 5,80 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,035 kg | 0,3500 €/kg | 0,01 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,300 kg | 9,2600 €/kg | 2,78 € |
| RNMS00844 | Choux fleurs cuits surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 7,500 kg | 4,4700 €/kg | 33,53 € |
| RNMS00842 | Haricots verts très fins cuits surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 7,500 kg | 4,5000 €/kg | 33,75 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de GRAND AÏOLICreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).