Besoins matière
PILAW D’AGNEAU GRO_CDC_157
Matière 23 matières
Sous-total : 550,60 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000873 | GINGEMBRE EN POUDRE | ELEM. | 0,004 kg | 30,9875 €/kg | 0,12 € |
| CONC-TOMATE | Concentré de tomate double | MP.CONCENTRE | 1,500 kg | 2,8000 €/kg | 4,20 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 24,000 lt | 0,0030 €/lt | 0,07 € |
| EPI-PIMENT-ESPE | Piment d'Espelette AOP poudre | MP.EPICE.EPICE | 0,004 kg | 75,0000 €/kg | 0,30 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,015 kg | 12,5000 €/kg | 0,19 € |
| EPI-SAFRAN | Safran filaments (Iran) | MP.EPICE.EPICE | 0,015 kg | 2 800,0000 €/kg | 42,00 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,003 kg | 14,0000 €/kg | 0,04 € |
| RNME101486 | Abricots secs dénoyautés sachet 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 3,500 kg | 18,2400 €/kg | 63,84 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,400 kg | 0,5600 €/kg | 0,22 € |
| RNM9740123 | CAROTTE France cat.I botte | MP.LEGUMES | 0,320 bte | 1,8000 €/bte | 0,58 € |
| RNM0400123 | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | MP.LEGUMES | 0,256 kg | 1,8000 €/kg | 0,46 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,320 kg | 0,4000 €/kg | 0,13 € |
| RNM0200123 | POIREAU France cat.I | MP.LEGUMES | 0,640 kg | 0,9000 €/kg | 0,58 € |
| RNM4G100918 | Oignons émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 2,500 kg | 4,3200 €/kg | 10,80 € |
| RIZ-LONG-ETUVE | Riz long étuvé | MP.PATES.CEREALE | 10,000 kg | 1,4000 €/kg | 14,00 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,075 kg | 0,4200 €/kg | 0,03 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,003 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,300 kg | 9,2600 €/kg | 2,78 € |
| RNMS00865 | Tomates en dés surgelées IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 5,000 kg | 2,9200 €/kg | 14,60 € |
| RNMS00143 | Épaule d'agneau désossée | MP.SURGELES.VIANDES | 15,000 kg | 24,3500 €/kg | 365,25 € |
| 00002615 | Collet de veau (piétrons, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 3,200 kg | 5,0000 €/kg | 16,00 € |
| 00002616 | Os de veau (pieds, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 3,200 kg | 2,5000 €/kg | 8,00 € |
| 00002605 | Os et parures maigres de veau | MP.VIANDES.VEAU | 3,200 kg | 2,0000 €/kg | 6,40 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de PILAW D’AGNEAUCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).