Besoins matière
STEAK GRO_CDC_138
Matière 12 matières
Sous-total : 185,50 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| ALC-COGNAC | Cognac VS (flambé, sauce) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,200 lt | 28,0000 €/lt | 5,60 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 3,000 lt | 2,8000 €/lt | 8,40 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 7,800 lt | 0,0030 €/lt | 0,02 € |
| EPI-POIVRE-MIGNO | Poivre noir mignonnette (concassé) | MP.EPICE.EPICE | 0,350 kg | 13,2000 €/kg | 4,62 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,500 lt | 1,0500 €/lt | 0,53 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,250 kg | 5,2000 €/kg | 1,30 € |
| CRE-FRAICHE-LI | Crème fraîche liquide 15% MG allégée | MP.LAIT.CREME | 0,750 lt | 2,2000 €/lt | 1,65 € |
| RNM4G100920 | Échalotes émincées 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 0,500 kg | 8,3400 €/kg | 4,17 € |
| RNM4G100918 | Oignons émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 0,500 kg | 4,3200 €/kg | 2,16 € |
| RNMS00840 | Carottes en rondelles cuites surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 1,500 kg | 3,3000 €/kg | 4,95 € |
| RNM57228224 | BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide | MP.VIANDES.PORC | 13,000 kg | 11,7000 €/kg | 152,10 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de STEAKCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).