Besoins matière
PIÈCE DE BŒUF GRO_CDC_135
Matière 14 matières
Sous-total : 303,91 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-ROUGE-CUI | Vin rouge de cuisson (table) | MP.ALCOOL.VIN | 6,000 lt | 2,6000 €/lt | 15,60 € |
| RNM100732 | Poitrine fumée n°1 | MP.CHAR | 3,000 kg | 10,6900 €/kg | 32,07 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 11,700 lt | 0,0030 €/lt | 0,04 € |
| MEL-HERBES-PRO | Herbes de Provence | MP.EPICE.MELANGE | 0,060 kg | 9,5000 €/kg | 0,57 € |
| RNME101466 | Sucre poudre sac 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 0,100 kg | 2,7000 €/kg | 0,27 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,300 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,500 lt | 1,0500 €/lt | 0,53 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,250 kg | 5,2000 €/kg | 1,30 € |
| RNM4G100918 | Oignons émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 2,500 kg | 4,3200 €/kg | 10,80 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,010 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,250 kg | 9,2600 €/kg | 2,32 € |
| RNMS00840 | Carottes en rondelles cuites surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,500 kg | 3,3000 €/kg | 8,25 € |
| RNMS00750 | Jeunes carottes très fines surgelées | MP.SURGELES.POMMES_T | 17,500 kg | 2,5700 €/kg | 44,97 € |
| RNM57228224 | BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide | MP.VIANDES.PORC | 16,000 kg | 11,7000 €/kg | 187,20 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de PIÈCE DE BŒUFCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).