Besoins matière
TENDRONS DE VEAU GRO_CDC_123
Matière 12 matières
Sous-total : 214,03 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 1,000 lt | 2,8000 €/lt | 2,80 € |
| CHICOR-SOL | Chicorée soluble (café chicorée) | MP.CAFE.THE | 0,020 kg | 8,5000 €/kg | 0,17 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 7,800 lt | 0,0030 €/lt | 0,02 € |
| RNME101418 | Vinaigre d'alcool blanc 1,5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,067 u | 1,5600 €/u | 0,10 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,500 kg | 0,5600 €/kg | 0,28 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 1,000 lt | 1,0500 €/lt | 1,05 € |
| BETTE-COTE | Cotes de bettes fraiches | MP.LEGUMES | 3,000 kg | 3,2000 €/kg | 9,60 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 4,000 kg | 0,4000 €/kg | 1,60 € |
| 00POT_MP023 | Persil plat | MP.LEGUMES | 0,200 kg | 6,0000 €/kg | 1,20 € |
| RNMS00840 | Carottes en rondelles cuites surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 4,000 kg | 3,3000 €/kg | 13,20 € |
| TENDRON-VEAU | Tendrons de veau | MP.VIANDES.VEAU | 16,000 kg | 11,5000 €/kg | 184,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de TENDRONS DE VEAUCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).