Besoins matière
OSSO-BUCO DE DINDE AUX GRO_CDC_107
Matière 14 matières
Sous-total : 166,59 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 2,000 kg | 0,6545 €/kg | 1,31 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 3,000 lt | 2,8000 €/lt | 8,40 € |
| COULIS-TOMATE | Coulis de tomate cuisinée | MP.CONCENTRE | 5,000 kg | 1,9000 €/kg | 9,50 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 7,800 lt | 0,0030 €/lt | 0,02 € |
| MEL-HERBES-PRO | Herbes de Provence | MP.EPICE.MELANGE | 0,045 kg | 9,5000 €/kg | 0,43 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 1,000 kg | 0,5600 €/kg | 0,56 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| RNM57233230 | CÉLERI-BRANCHE vert U.E. cat.I | MP.LEGUMES | 0,400 kg | 1,4000 €/kg | 0,56 € |
| RNM57226340 | PERSIL frisé U.E. botte | MP.LEGUMES | 0,200 bte | 4,5000 €/bte | 0,90 € |
| RNM4G100918 | Oignons émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 3,000 kg | 4,3200 €/kg | 12,96 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,200 kg | 9,2600 €/kg | 1,85 € |
| RNMS00840 | Carottes en rondelles cuites surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 3,000 kg | 3,3000 €/kg | 9,90 € |
| RNMS00865 | Tomates en dés surgelées IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 5,000 kg | 2,9200 €/kg | 14,60 € |
| RNM1100156 | DINDE (cuisse) 1 kg et + France standard | MP.VIANDES.VOLAILLES | 22,000 kg | 4,8000 €/kg | 105,60 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de OSSO-BUCO DE DINDE AUXCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).