Besoins matière
MIJOTÉ DE DINDE GRO_CDC_103
Matière 18 matières
Sous-total : 122,71 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 3,000 lt | 2,8000 €/lt | 8,40 € |
| CONC-TOMATE | Concentré de tomate double | MP.CONCENTRE | 0,500 kg | 2,8000 €/kg | 1,40 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 14,625 lt | 0,0030 €/lt | 0,04 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 12,5000 €/kg | 0,13 € |
| MEL-HERBES-PRO | Herbes de Provence | MP.EPICE.MELANGE | 0,045 kg | 9,5000 €/kg | 0,43 € |
| RNME101466 | Sucre poudre sac 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 0,100 kg | 2,7000 €/kg | 0,27 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,500 kg | 0,5600 €/kg | 0,28 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,375 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,200 kg | 5,2000 €/kg | 1,04 € |
| RNM23500123 | CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 3,2000 €/kg | 3,20 € |
| RNM57226340 | PERSIL frisé U.E. botte | MP.LEGUMES | 0,300 bte | 4,5000 €/bte | 1,35 € |
| RNM4G100918 | Oignons émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 2,000 kg | 4,3200 €/kg | 8,64 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,075 kg | 0,4200 €/kg | 0,03 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,010 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,200 kg | 9,2600 €/kg | 1,85 € |
| RNMS00865 | Tomates en dés surgelées IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,500 kg | 2,9200 €/kg | 7,30 € |
| RNMS00786 | Petits oignons blancs surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 3,000 kg | 3,8500 €/kg | 11,55 € |
| RNM1100156 | DINDE (cuisse) 1 kg et + France standard | MP.VIANDES.VOLAILLES | 16,000 kg | 4,8000 €/kg | 76,80 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de MIJOTÉ DE DINDECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).