Besoins matière
CUISSES DE CANARD POÊLÉES GRO_CDC_097
Matière 12 matières
Sous-total : 401,38 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-MADEIRE | Madère (cuisson sauce) | MP.ALCOOL.VIN | 0,500 lt | 5,5000 €/lt | 2,75 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 2,000 lt | 2,8000 €/lt | 5,60 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 9,750 lt | 0,0030 €/lt | 0,03 € |
| RNME101466 | Sucre poudre sac 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 0,250 kg | 2,7000 €/kg | 0,68 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,250 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,750 kg | 5,2000 €/kg | 3,90 € |
| RNM0360123 | NAVET rond violet France | MP.LEGUMES | 35,000 kg | 1,5000 €/kg | 52,50 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,040 kg | 0,3500 €/kg | 0,01 € |
| RNMS00750 | Jeunes carottes très fines surgelées | MP.SURGELES.POMMES_T | 4,000 kg | 2,5700 €/kg | 10,28 € |
| RNMS00786 | Petits oignons blancs surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 3,000 kg | 3,8500 €/kg | 11,55 € |
| RNMS00770 | Petits pois et jeunes carottes surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 12,000 kg | 2,9800 €/kg | 35,76 € |
| RNMS00363 | Cuisses de canard UE | MP.SURGELES.VOLAILLE | 22,500 kg | 12,3700 €/kg | 278,33 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de CUISSES DE CANARD POÊLÉESCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).