Besoins matière
CUISSES DE CANARD POÊLÉES GRO_CDC_097
Matière 16 matières
Sous-total : 10,66 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-MADEIRE | Madère (cuisson sauce) | MP.ALCOOL.VIN | 0,010 lt | 5,5000 €/lt | 0,06 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 0,060 lt | 2,8000 €/lt | 0,17 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,293 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| SALADE-VERTE | Salade verte (laitue) — à réactualiser | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 2,2000 €/kg | 0,02 € |
| RNME101413 | Olive verte dénoyautée boîte 5/1 | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,020 u | 14,9500 €/u | 0,30 € |
| RNME101466 | Sucre poudre sac 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 0,005 kg | 2,7000 €/kg | 0,01 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,008 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,035 kg | 5,2000 €/kg | 0,18 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,040 kg | 1,1000 €/kg | 0,04 € |
| RNM0360123 | NAVET rond violet France | MP.LEGUMES | 0,350 kg | 1,5000 €/kg | 0,53 € |
| 00POT_MP025 | Petits pois surgelés | MP.LEGUMES | 0,150 kg | 3,2000 €/kg | 0,48 € |
| RNM4G100906 | Laitue mono 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 0,010 kg | 7,2300 €/kg | 0,07 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,001 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| RNMS00750 | Jeunes carottes très fines surgelées | MP.SURGELES.POMMES_T | 0,040 kg | 2,5700 €/kg | 0,10 € |
| RNMS00786 | Petits oignons blancs surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 0,090 kg | 3,8500 €/kg | 0,35 € |
| RNMS00363 | Cuisses de canard UE | MP.SURGELES.VOLAILLE | 0,675 kg | 12,3700 €/kg | 8,35 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de CUISSES DE CANARD POÊLÉESCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).