Besoins matière
FILETS DE DORADE GRO_CDC_061
Matière 16 matières
Sous-total : 332,42 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| CONC-TOMATE | Concentré de tomate double | MP.CONCENTRE | 0,005 kg | 2,8000 €/kg | 0,01 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,246 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| HER-LAURIER | Laurier sauce feuilles | MP.EPICE.HERBE | 0,000 kg | 9,8000 €/kg | 0,00 € |
| HER-THYM | Thym séché | MP.EPICE.HERBE | 0,000 kg | 8,5000 €/kg | 0,00 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,008 kg | 0,5600 €/kg | 0,00 € |
| FOND-POISS-CONC | Fumet de poisson concentré | MP.FOND.CONCENTRE | 0,002 kg | 30,0000 €/kg | 0,05 € |
| KNORR-FUMET-POIS | Fumet de Poisson déshydraté (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,004 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-OLIVE-VP | Huile d'olive vierge pure | MP.GRAISSES.HUI | 0,255 lt | 5,8000 €/lt | 1,48 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,258 kg | 5,2000 €/kg | 1,34 € |
| RNM57233230 | CÉLERI-BRANCHE vert U.E. cat.I | MP.LEGUMES | 0,008 kg | 1,4000 €/kg | 0,01 € |
| RNM0340123 | FENOUIL France | MP.LEGUMES | 0,008 kg | 2,6000 €/kg | 0,02 € |
| RNM4G100918 | Oignons émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 0,030 kg | 4,3200 €/kg | 0,13 € |
| RNM4G100925 | Poireaux émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 0,020 kg | 4,4600 €/kg | 0,09 € |
| PAIN-BAGUETTE-CR | Baguette tradition crue précuite | MP.SEMIFINI.PAIN | 200,000 pc | 0,4500 €/pc | 90,00 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,154 kg | 9,2600 €/kg | 1,42 € |
| RNMS00442 | Filets de dorade sébaste | MP.SURGELES.POISSONS | 14,000 kg | 16,9900 €/kg | 237,86 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de FILETS DE DORADECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).