Besoins matière
Turban de riz pilaf aux fruits de mer, sauce vin blanc PP_TURB_RIZ_PILA
Matière 16 matières
Sous-total : 21,13 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000826 | CLOUS DE GIROFLES | ELEM. | 2,000 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | LAIT | 7,273 pc | 0,2700 €/pc | 1,96 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,400 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| 00001922 | bouquet garni arôme | MP.EP.SAL.CONDIMENTS | 1,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00002238 | carottes râpées | MP.LEG.4EME | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002229 | navets cubes 20X20 | MP.LEG.4EME | 0,800 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002251 | poireau blanc 3 cm | MP.LEG.4EME | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| RNM0370123 | CÉLERI-RAVE France | MP.LEGUMES | 0,100 kg | 1,1000 €/kg | 0,11 € |
| 00002049 | oignons émincés | MP.LEGUMES | 0,200 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00002619 | Panais | MP.LEGUMES | 0,400 kg | 2,5000 €/kg | 1,00 € |
| 00SAU_MP010 | Pomme de terre cuite en robe | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 1,5000 €/kg | 1,50 € |
| RNM57233124 | BOEUF (queue) Toute Origine | MP.VIANDES.ABATS | 0,800 kg | 7,7000 €/kg | 6,16 € |
| 00001576 | Boeuf hâché fin sans sel en pain | MP.VIANDES.BOEUF | 1,500 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00002610 | Gîte-gîte (bœuf) | MP.VIANDES.BOEUF | 0,400 kg | 10,0000 €/kg | 4,00 € |
| 00001519 | Macreuse à braiser (1315 sans jumeau nerveux) | MP.VIANDES.BOEUF | 0,800 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00002612 | Plat de côtes (bœuf) | MP.VIANDES.BOEUF | 0,800 kg | 8,0000 €/kg | 6,40 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de Turban de riz pilaf aux fruits de mer, sauce vin blancCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).