Besoins matière
Paella Mixta 00002544
Matière 14 matières
Sous-total : 17,67 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 1,570 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| RNME101453 | Riz long indica étuvé sac 5kg | MP.EPICERIE.FECULENT | 0,560 kg | 2,7100 €/kg | 1,52 € |
| KNORR-BOUIL-VOL | Bouillon de Volaille déshydraté (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,024 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| KNORR-FUMET-POIS | Fumet de Poisson déshydraté (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,006 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-OLIVE-VP | Huile d'olive vierge pure | MP.GRAISSES.HUI | 0,160 lt | 5,8000 €/lt | 0,93 € |
| RNM57224806 | MARGARINE 60% MG 100% végétale pain 500g | MP.LAIT | 0,080 kg | 3,5000 €/kg | 0,28 € |
| RNM3770123 | CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | MP.LEGUMES | 0,240 kg | 1,8000 €/kg | 0,43 € |
| RNM9360123 | TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm | MP.LEGUMES | 0,320 kg | 2,8000 €/kg | 0,90 € |
| RNM4G100918 | Oignons émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 0,320 kg | 4,3200 €/kg | 1,38 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,016 kg | 9,2600 €/kg | 0,15 € |
| RNMS00866 | Poivrons verts rouges en lanières surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,200 kg | 4,1800 €/kg | 0,84 € |
| RNMS00770 | Petits pois et jeunes carottes surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 0,160 kg | 2,9800 €/kg | 0,48 € |
| RNMS00333 | Cuisses de poulet 180/220g UE | MP.SURGELES.VOLAILLE | 1,200 kg | 8,1900 €/kg | 9,83 € |
| RNM0090154 | PORC (longe) avec travers et palette France | MP.VIANDES.PORC | 0,240 kg | 3,9300 €/kg | 0,94 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de Paella MixtaCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).