Besoins matière
Jambonnettes de Canetons à l'Orange 00002540
Matière 12 matières
Sous-total : 2,37 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,195 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,125 kg | 14,0000 €/kg | 1,75 € |
| RNME101466 | Sucre poudre sac 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 0,005 kg | 2,7000 €/kg | 0,01 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,005 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,003 lt | 1,0500 €/lt | 0,00 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,005 kg | 5,2000 €/kg | 0,03 € |
| CRE-FRAICHE-LI | Crème fraîche liquide 15% MG allégée | MP.LAIT.CREME | 0,025 lt | 2,2000 €/lt | 0,06 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,019 kg | 1,1000 €/kg | 0,02 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,019 kg | 0,4000 €/kg | 0,01 € |
| RNM9360123 | TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm | MP.LEGUMES | 0,025 kg | 2,8000 €/kg | 0,07 € |
| OVO-BLANC-LIQ | Blanc d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 0,125 kg | 3,2000 €/kg | 0,40 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,002 kg | 9,2600 €/kg | 0,02 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de Jambonnettes de Canetons à l'OrangeCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).