Besoins matière
Civet de Lièvre à la Française 00002539
Matière 15 matières
Sous-total : 3,22 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| ALC-COGNAC | Cognac VS (flambé, sauce) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,006 lt | 28,0000 €/lt | 0,17 € |
| VIN-ROUGE-CUI | Vin rouge de cuisson (table) | MP.ALCOOL.VIN | 0,188 lt | 2,6000 €/lt | 0,49 € |
| RNM100732 | Poitrine fumée n°1 | MP.CHAR | 0,031 kg | 10,6900 €/kg | 0,33 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,125 kg | 14,0000 €/kg | 1,75 € |
| RNME101463 | Pain de mie LC tranches 500g | MP.EPICERIE.FECULENT | 0,020 kg | 5,1700 €/kg | 0,10 € |
| 00POT_MP014 | Huile d'arachide | MP.GRAISSES | 0,005 lt | 4,5000 €/lt | 0,02 € |
| HUI-OLIVE-VP | Huile d'olive vierge pure | MP.GRAISSES.HUI | 0,006 lt | 5,8000 €/lt | 0,03 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,005 kg | 5,2000 €/kg | 0,03 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,025 kg | 1,1000 €/kg | 0,03 € |
| RNM57233230 | CÉLERI-BRANCHE vert U.E. cat.I | MP.LEGUMES | 0,013 kg | 1,4000 €/kg | 0,02 € |
| RNM23500123 | CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | MP.LEGUMES | 0,031 kg | 3,2000 €/kg | 0,10 € |
| RNM0440123 | ÉCHALOTE France cat.I | MP.LEGUMES | 0,005 kg | 1,3000 €/kg | 0,01 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,025 kg | 0,4000 €/kg | 0,01 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,002 kg | 9,2600 €/kg | 0,02 € |
| RNMS00786 | Petits oignons blancs surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 0,031 kg | 3,8500 €/kg | 0,12 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de Civet de Lièvre à la FrançaiseCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).