Besoins matière
Grenadins de Veau Zingara Pommes Cocotte 00002518
Matière 14 matières
Sous-total : 2,35 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-MADEIRE | Madère (cuisson sauce) | MP.ALCOOL.VIN | 0,005 lt | 5,5000 €/lt | 0,03 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 0,013 lt | 2,8000 €/lt | 0,04 € |
| RNM100732 | Poitrine fumée n°1 | MP.CHAR | 0,025 kg | 10,6900 €/kg | 0,27 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,117 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,125 kg | 14,0000 €/kg | 1,75 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,003 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00POT_MP014 | Huile d'arachide | MP.GRAISSES | 0,010 lt | 4,5000 €/lt | 0,05 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,005 lt | 1,0500 €/lt | 0,01 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,005 kg | 5,2000 €/kg | 0,03 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,025 kg | 1,1000 €/kg | 0,03 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,025 kg | 0,4000 €/kg | 0,01 € |
| RNM57226340 | PERSIL frisé U.E. botte | MP.LEGUMES | 0,003 bte | 4,5000 €/bte | 0,01 € |
| RNM26560123 | POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | MP.LEGUMES | 0,313 kg | 0,3500 €/kg | 0,11 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,003 kg | 9,2600 €/kg | 0,03 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de Grenadins de Veau Zingara Pommes CocotteCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).