Besoins matière
Côtes de Bœuf et Entrecôtes Grillées Pommes Croquettes Sauce Bordelaise 00002511
Matière 13 matières
Sous-total : 2,63 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-ROUGE-CUI | Vin rouge de cuisson (table) | MP.ALCOOL.VIN | 0,094 lt | 2,6000 €/lt | 0,24 € |
| RNM100732 | Poitrine fumée n°1 | MP.CHAR | 0,031 kg | 10,6900 €/kg | 0,33 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,117 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,125 kg | 14,0000 €/kg | 1,75 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,008 kg | 0,5600 €/kg | 0,00 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,003 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,006 lt | 1,0500 €/lt | 0,01 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,003 kg | 5,2000 €/kg | 0,02 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,025 kg | 1,1000 €/kg | 0,03 € |
| RNM23500123 | CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | MP.LEGUMES | 0,031 kg | 3,2000 €/kg | 0,10 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,025 kg | 0,4000 €/kg | 0,01 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,002 kg | 9,2600 €/kg | 0,02 € |
| RNMS00786 | Petits oignons blancs surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 0,031 kg | 3,8500 €/kg | 0,12 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de Côtes de Bœuf et Entrecôtes Grillées Pommes Croquettes Sauce BordelaiseCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).