Besoins matière
Travers de Porc Laqué au Miel et au Gingembre 00002494
Matière 11 matières
Sous-total : 0,41 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 0,003 lt | 2,8000 €/lt | 0,01 € |
| CONS-CORNICHON | Cornichons fins au vinaigre bocal | MP.CONSERVE.LEGUME | 0,013 kg | 3,8000 €/kg | 0,05 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,039 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| RNME101411 | Moutarde de Dijon seau 5kg | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,003 kg | 3,7100 €/kg | 0,01 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,001 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,005 lt | 1,0500 €/lt | 0,01 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,005 kg | 5,2000 €/kg | 0,03 € |
| CRE-FRAICHE-LI | Crème fraîche liquide 15% MG allégée | MP.LAIT.CREME | 0,050 lt | 2,2000 €/lt | 0,11 € |
| LAIT-ENT-UHT | Lait entier UHT 3,5% MG brique 1L | MP.LAIT.LIQUIDE | 0,100 lt | 1,0500 €/lt | 0,11 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,013 kg | 0,4000 €/kg | 0,01 € |
| RNM26560123 | POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | MP.LEGUMES | 0,250 kg | 0,3500 €/kg | 0,09 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de Travers de Porc Laqué au Miel et au GingembreCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).