Besoins matière
Filets de Sole Bonne-femme 00002475
Matière 11 matières
Sous-total : 2,31 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 0,013 lt | 2,8000 €/lt | 0,04 € |
| CONS-CREVETTE | Crevettes roses cuites décortiquées | MP.CONSERVE.POISS | 0,020 kg | 14,0000 €/kg | 0,28 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,125 kg | 14,0000 €/kg | 1,75 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,005 kg | 5,2000 €/kg | 0,03 € |
| CRE-FRAICHE-LI | Crème fraîche liquide 15% MG allégée | MP.LAIT.CREME | 0,050 lt | 2,2000 €/lt | 0,11 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,010 kg | 1,1000 €/kg | 0,01 € |
| RNM23500123 | CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | MP.LEGUMES | 0,020 kg | 3,2000 €/kg | 0,06 € |
| RNM3770123 | CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | MP.LEGUMES | 0,006 kg | 1,8000 €/kg | 0,01 € |
| RNM0440123 | ÉCHALOTE France cat.I | MP.LEGUMES | 0,005 kg | 1,3000 €/kg | 0,01 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,010 kg | 0,4000 €/kg | 0,00 € |
| RNM57226340 | PERSIL frisé U.E. botte | MP.LEGUMES | 0,003 bte | 4,5000 €/bte | 0,01 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de Filets de Sole Bonne-femmeCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).