Besoins matière
Bisque de Coquillages 00002429
Matière 17 matières
Sous-total : 18,60 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000026 | RHUM 50ø | ALCOL | 0,050 lt | 13,3119 €/lt | 0,67 € |
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,040 kg | 3,9514 €/kg | 0,16 € |
| 00001316 | fromage blanc 20% MG sucré | MP | 0,150 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00000546 | RIZ | MP | 0,150 kg | 2,3550 €/kg | 0,35 € |
| 00001922 | bouquet garni arôme | MP.EP.SAL.CONDIMENTS | 1,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001897 | fumet de poisson | MP.EP.SAL.CONDIMENTS | 2,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001758 | concentré de tomates | MP.EP.SALEE | 0,040 5 | 0,0000 €/5 | 0,00 € |
| CRE-LIQUIDE-35 | Crème liquide entière 35% MG UHT | MP.LAIT.CREME | 0,200 lt | 2,8500 €/lt | 0,57 € |
| 00002238 | carottes râpées | MP.LEG.4EME | 0,080 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002241 | tomates cubes | MP.LEG.4EME | 0,400 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002028 | ail haché | MP.LEGUMES | 0,020 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00002034 | échalote | MP.LEGUMES | 0,040 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00002049 | oignons émincés | MP.LEGUMES | 0,080 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00POT_MP001 | Arêtes de sole | MP.POISSONS | 0,800 kg | 3,0000 €/kg | 2,40 € |
| RNM3250121 | COQUE Import | MP.POISSONS | 0,590 kg | 5,5000 €/kg | 3,24 € |
| RNM0730121 | MOULE de bouchot France | MP.POISSONS | 0,590 kg | 4,0000 €/kg | 2,36 € |
| RNM3360121 | PALOURDE de pêche grosse France | MP.POISSONS | 0,590 kg | 15,0000 €/kg | 8,85 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de Bisque de CoquillagesCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).