Besoins matière
Consommé de Volaille Madrilène aux Paillettes 00002418
Matière 16 matières
Sous-total : 7,74 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000139 | FARINE (000) | ELEM. | 0,160 kg | 0,4898 €/kg | 0,08 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | LAIT | 2,000 pc | 0,2700 €/pc | 0,54 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 12,000 lt | 0,0030 €/lt | 0,04 € |
| 00001922 | bouquet garni arôme | MP.EP.SAL.CONDIMENTS | 1,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001758 | concentré de tomates | MP.EP.SALEE | 0,080 5 | 0,0000 €/5 | 0,00 € |
| FROM-PARMESAN | Parmesan râpé (Parmigiano) | MP.LAIT.FROMAGE | 0,040 kg | 14,5000 €/kg | 0,58 € |
| 00002238 | carottes râpées | MP.LEG.4EME | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002251 | poireau blanc 3 cm | MP.LEG.4EME | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002241 | tomates cubes | MP.LEG.4EME | 0,800 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002028 | ail haché | MP.LEGUMES | 0,200 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| RNM0370123 | CÉLERI-RAVE France | MP.LEGUMES | 0,200 kg | 1,1000 €/kg | 0,22 € |
| 00002049 | oignons émincés | MP.LEGUMES | 0,200 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001519 | Macreuse à braiser (1315 sans jumeau nerveux) | MP.VIANDES.BOEUF | 2,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| RNM0580162 | BOEUF vache (basse côte) semi-paré U.E. sous-vide | MP.VIANDES.PORC | 0,200 kg | 9,9500 €/kg | 1,99 € |
| 00002602 | Abattis de volaille (carcasses, cous, pattes) | MP.VOLAILLES | 1,000 kg | 2,5000 €/kg | 2,50 € |
| 00002603 | Carcasses de volaille | MP.VOLAILLES | 1,000 kg | 1,8000 €/kg | 1,80 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de Consommé de Volaille Madrilène aux PaillettesCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).