Besoins matière
CORNET D'ABONDANCE 00000666
Matière 17 matières
Sous-total : 22,15 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,019 kg | 3,9514 €/kg | 0,08 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,010 pc | 8,9242 €/pc | 0,09 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,125 pc | 1,4378 €/pc | 0,18 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 1,000 kg | 2,8508 €/kg | 2,85 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 1,000 kg | 2,6029 €/kg | 2,60 € |
| 00000021 | AMANDES FFILES | FRUIT | 0,272 kg | 7,1393 €/kg | 1,94 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | FRUIT | 0,133 pc | 0,8924 €/pc | 0,12 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | FRUIT | 0,250 pc | 0,3305 €/pc | 0,08 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | FRUIT | 0,067 pc | 1,6113 €/pc | 0,11 € |
| 00000190 | SORBET FRAMBOISE | GLACE | 2,000 lt | 4,0902 €/lt | 8,18 € |
| 00000239 | KIWI | MP | 0,200 pc | 0,2479 €/pc | 0,05 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,097 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| 00000032 | MIEL LIQUIDE (MELI) | SUCRE | 0,272 kg | 4,0406 €/kg | 1,10 € |
| 00000015 | RAFTISUC | SUCRE | 0,333 kg | 1,1961 €/kg | 0,40 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | SUCRE | 0,340 kg | 0,9500 €/kg | 0,32 € |
| 00000117 | PURE DE FRAISES (BOIRON) | SURG. | 0,333 lt | 5,7016 €/lt | 1,90 € |
| 00000111 | PURE DE FRAMBOISES (BOIRON) | SURG. | 0,333 lt | 6,4452 €/lt | 2,15 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de CORNET D'ABONDANCECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).