Besoins matière
PALETTE DE SORBET (HIVER) 00000419
Matière 10 matières
Sous-total : 0,44 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 pc | 8,9242 €/pc | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 pc | 1,4378 €/pc | 0,09 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,005 kg | 2,8508 €/kg | 0,01 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,005 kg | 2,6029 €/kg | 0,01 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | FRUIT | 0,067 pc | 0,8924 €/pc | 0,06 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | FRUIT | 0,125 pc | 0,3305 €/pc | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | FRUIT | 0,033 pc | 1,6113 €/pc | 0,05 € |
| 00000239 | KIWI | MP | 0,100 pc | 0,2479 €/pc | 0,02 € |
| 00000015 | RAFTISUC | SUCRE | 0,009 kg | 1,1961 €/kg | 0,01 € |
| 00000111 | PURE DE FRAMBOISES (BOIRON) | SURG. | 0,013 lt | 6,4452 €/lt | 0,09 € |
Technique 2 matières
Sous-total : 1,07 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000187 | SORBET CITRON | GLACE | 0,096 lt | 2,9499 €/lt | 0,28 € |
| 00000190 | SORBET FRAMBOISE | GLACE | 0,192 lt | 4,0902 €/lt | 0,79 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de PALETTE DE SORBET (HIVER)
1,51 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).