Conversions d'unité 87

Code Nom Classe Type Qté réf. Prix unit. Compose Utilisé
00001178 02/11/17 02/11/17 CONV.DIVERS journée 1,000 pc 1
00001179 20/12/2019 CONV.DIVERS journée 1,000 pc 1
00001177 27/05/2017 CONV.DIVERS journée 1,000 pc 1
00001183 28/12/2019 CONV.DIVERS journée 1,000 pc
00000728 ANANAS EN MORCEAUX CONV.FRUITS recette 1,000 pc 1 1
00000302 BAKING(gr) CONV.SUCRES recette 0,020 kg 1 7
00000231 BANANE (P) CONV.FRUITS recette 5,000 pc 1 1
00000086 BLANC D'OEUF (ML) CONV.OEUFS recette 0,036 lt 1 1
00000085 BLANC D'OEUF (P) CONV.OEUFS recette 1,000 pc 1 1
00000477 BOUDOIR(p) CONV.SUCRES recette 60,000 pc 1 1
00000246 CARAMBOLES EN TRANCHES CONV.FRUITS recette 15,000 pc 1 3
00000211 CARAMEL CONV.SUCRES recette 0,200 kg 2 4
00000356 CARAMEL BLOND (nougat) CONV.SUCRES recette 0,040 kg 3 2
00000789 CARAMEL GRAS CONV.SUCRES recette 0,350 kg 2 2
00000544 CARAMEL LIQUIDE (BOUTEILLE) CONV.SUCRES recette 1,000 pc 2 2
00001010 CERISES DU NORD(KILO) CONV.FRUITS recette 1,700 kg 1 1
00000991 CITRON VERT (P) CONV.FRUITS recette 40,000 pc 1 2
00000308 CITRON (JUS) CONV.FRUITS recette 0,050 lt 1
00000225 CITRON (P) CONV.FRUITS recette 40,000 pc 1 1
00000990 CITRON VERT (JUS) CONV.FRUITS recette 0,050 lt 1
00000825 CLOUS DE GIROFLES (PIèCE) CONV.DIVERS recette 1,000 pc 1 1
00001063 COMPOTE DE POMMES MORCEAUX (BOITE 4/4) CONV.CONSERVES recette 0,830 kg 1 1
00000248 FIGUES (P/.) CONV.FRUITS recette 8,000 pc 1 1
00000154 FONDANT CONV.SUCRES recette 1,500 kg 3 4
00000887 FORET BLANCHE (40 * 60 CM.) CONV.FRUITS recette 1,000 pc 6 1
00000244 FRAISE (P) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1 3
00000253 FRAISE (P/.) CONV.FRUITS recette 2,000 pc 1 12
00000504 FRAISE DES BOIS (P) CONV.FRUITS recette 100,000 pc 1 3
00000479 FRAMBOISE (p) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1 3
00000275 GELATINE EN FEUILLES (P) CONV.DIVERS recette 400,000 pc 1
00000952 GLACE ROYALE CONV.SUCRES recette 0,210 kg 3
00000507 GROSEILLES (BRANCHE,P) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1 6
00000087 JAUNE D'OEUF (ML) CONV.OEUFS recette 0,019 lt 1
00000082 JAUNE D'OEUF (P) CONV.DIVERS recette 1,000 pc 1
00000247 KIWI (P/.) CONV.FRUITS recette 10,000 pc 1 3
00000299 LEVURE SèCHE (gr) CONV.DIVERS recette 0,010 kg 1 3
00000759 MANGUE EN TRANCHE CONV.FRUITS recette 16,000 pc 1
00000716 MELON EN TRANCHE CONV.DIVERS recette 32,000 pc 1 1
00000718 MENTHE EN BRANCHE CONV.DIVERS recette 10,000 pc 1 1
00000719 MENTHE EN FEUILLES CONV.DIVERS recette 5,000 pc 1 1
00000340 MIRABELLES (BOITE)(k) CONV.CONSERVES recette 1,350 kg 1 3
00000500 MURE (p) CONV.FRUITS recette 30,000 pc 1 3
00000502 MUROISE (p) CONV.DIVERS recette 30,000 pc 1
00000509 MYRTILLES (P) CONV.FRUITS recette 50,000 pc 1 3
00000081 OEUF (ml) CONV.OEUFS recette 0,055 lt 1 3
00000202 OEUF (P) CONV.OEUFS recette 1,000 pc 1
00000174 ORANGE (JUS FRAIS) CONV.DIVERS recette 0,100 lt 1 2
00000173 ORANGE (P) CONV.DIVERS recette 100,000 pc 1 13
00000176 ORANGE EN TRANCHE CONV.DIVERS recette 1,000 kg 1 1
00000757 PAPAYE EN TRANCHE CONV.DIVERS recette 16,000 pc 1